Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Sokkia |
Страна производитель | Япония |
Поверка | Да |
Дополнительные характеристики | |
Тип компенсатора | двухосевой |
Время работы без смены батарей | 7 ч измерения каждые 30 сек ч. |
Точность линейных измерений | 3 мм + 2 мм/км |
Измерение расстояний по отражающей пленке | 120 м |
Угловая точность | 5" |
Безотражательный режим | нет |
Измерение расстояний по отражателю | 2700 м |
Объем встроенной памяти | 10000 точек |
Порты связи | RS-232(кабель USB) |
Дисплей | графический, 128 x 64 точки, односторонний |
Температурный диапазон | От -30° до 50°C |
Пыле- влагозащита | IP55 |
целеуказатель | нет |
Тахеометр Sokkia Set-510L бу
65 000,00 руб.Цена